Kotihoito ja kotisairaanhoito
Palvelun ajankohta | Hinta alkaen (enintään 60min) | Kotitalousvähennyksen jälkeen |
---|---|---|
arkipäivä | 44,90 € | 26,94 € |
arki-ilta | 51,64 € | 30,98 € |
arkiyö | 62,86 € | 37,72 € |
lauantaipäivä | 56,13 € | 33,68 € |
lauantai- ja pyhäilta | 96,54 € | 57,93 € |
lauantai- ja pyhäyö | 107,80 € | 64,68 € |
pyhäpäivä | 89,80 € | 53,88 € |
näytteenotto kotona | 70,00 € | - |
kauppa- ja asiointiapu | 32,00 € | - |
Kotisiivous
Palvelun ajankohta | Hinta alkaen (enintään 60min) | Kotitalousvähennyksen jälkeen |
---|---|---|
arkipäivä | 34,90 € alv 0% | 43,28 € alv 24% | 20,94 € alv 0% | 25,97 € alv 24% |
arki-ilta | 40,14 € alv 0% | 49,77 € alv 24% | 24,08 € alv 0% | 29,86 € alv 24% |
lauantaipäivä | 43,63 € alv 0% | 54,10 € alv 24% | 26,18 € alv 0% | 32,46 € alv 24% |
lauantai- ja pyhäilta | 75,04 € alv 0% | 93,05 € alv 24% | 45,02 € alv 0% | 55,83 € alv 24% |
pyhäpäivä | 69,80 € alv 0% | 86,55 € alv 24% | 41,88 € alv 0% | 51,93 € alv 24% |
kertasiivous | 35,90 € alv 0% | 44,52 € alv 24% | 21,54 € alv 0% | 26,71 € alv 24% |
muuttosiivous | 35,90 € alv 0% | 44,52 € alv 24% | 21,54 € alv 0% | 26,71 € alv 24% |
ikkunanpesu | 35,90 € alv 0% | 44,52 € alv 24% | 21,54 € alv 0% | 26,71 € alv 24% |
desinfiointisiivous | 45,00 € alv 0% | 55,80 € alv 24% | 27,00 € alv 0% | 33,48 € alv 24% |
Lastenhoito
Palvelun ajankohta | Hinta alkaen (enintään 60min) | Kotitalousvähennyksen jälkeen |
---|---|---|
arkipäivä | 36,90 € | 22,14 € |
arki-ilta | 42,44 € | 25,46 € |
arkiyö | 51,66 € | 30,99 € |
lauantaipäivä | 46,13 € | 27,68 € |
lauantai-ja pyhäilta | 79,34 € | 47,60 € |
lauantai- ja pyhäyö | 88,56 € | 53,14 € |
pyhäpäivä | 73,80 € | 44,28 € |
Henkilökohtainen avustaminen
Palvelun ajankohta | Hinta alkaen (enintään 60min) | Kotitalousvähennyksen jälkeen |
---|---|---|
arkipäivä | 30,90 € | 18,54 € |
arki-ilta | 35,54 € | 21,32 € |
arkiyö | 43,26 € | 25,96 € |
lauantaipäivä | 38,63 € | 23,18 € |
lauantai- ja pyhäilta | 66,44 € | 39,86 € |
lauantai- ja pyhäyö | 74,16 € | 44,50 € |
pyhäpäivä | 61,80 € | 37,08 € |
Kotikuntoutus
Palvelun ajankohta | Hinta alkaen (enintään 60min) | Kela-korvauksen jälkeen |
---|---|---|
arkisin | 88 € | 80 € |
Tuntiperusteisesti laskutettavien palveluiden hintoja sovelletaan siten, että arkipäivän hinta on voimassa klo 06-18, arki-illan hinta klo 18-21 ja arkiyön hinta klo 21-06. Palvelujen kustannuksiin on mahdollista saada tukea mm. kotitalousvähennyksen tai palvelusetelin puitteissa. Palvelusetelin tai maksusitoumuksen saaneille asiakkaille sovelletaan tilaajatahon kanssa erikseen määriteltyä hinnastoa ja ehtoja, mikäli ne poikkeavat yllä olevasta.
Säännöllistä ja runsasta palvelua tilaaville sopimusasiakkaille teemme mielellään yksilöllisen tarjouksen. Kerromme mielellään lisää saatavilla olevista tukimuodoista ja vastaamme mahdollisiin hinnastoa koskeviin kysymyksiin, asiakkaaksi (a) debora.fi. Kiitos että saamme auttaa.